<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Arcadia Blogs &#187; Όμιλος Αχιλλεύς, Παράλιο Αστρος</title>
	<link>http://www.arcadiablogs.gr/</link>
	<description>Arcadia Blogs &#187; Όμιλος Αχιλλεύς, Παράλιο Αστρος</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Όμιλος Αχιλλεύς, Παράλιο Αστρος: ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 0-0Εμειναν στο μηδένΜηδέν ...</title>
		<link>http://www.arcadiablogs.gr/feed.php?channel=13&amp;y=2008&amp;m=02&amp;d=10&amp;iid=1</link>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 21:32:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.arcadiablogs.gr/feed.php?channel=13&amp;y=2008&amp;m=02&amp;d=10&amp;iid=1</guid>
				<author>mano_axilleas</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 0-0<br /><br />Εμειναν στο μηδέν<br />Μηδέν σε όλα στο ματς του Αχιλλέα με τον Ορχομενό στο Παράλιο Αστρος. Οι δύο ομάδες απέδωσαν μέτριο θέαμα σε ένα κακό από τη βροχή αγωνιστικό χώρο και οι καλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες ήταν ελάχιστες. Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή αλλά σε δύο μόνο περιπτώσεις βρέθηκαν με αξιώσεις στην εστία του Ορχομενού με τους αμυντικούς του να διώχνουν σωτήρια τα σουτ. Η ομάδα του Λεβιδίου, πάντως, είχες κι αυτή τις ευκαιρίες της να πετύχει κάποιο τέρμα, αλλά οι λιγοστές επικίνδυνες αντεπιθέσεις της πότε σταματούσαν πάνω στον τερματοφύλακα Μίχο και πότε κατέληγαν άουτ. Ο Ορχομενός τελείωσε το ματς με 10 παίκτες αφού ο Θεοδωρέλος, που μπήκε ως αλλαγή στο β’ μέρος, στο 85’ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα λόγω εξύβρισης.<br />Οι αρχικές ενδεκάδες:<br />ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Μίχος, Καπράνος, Πετράτος Χ, Λιλής, Κουλεντιανός, Γεωργακάκος, Κοσκινάς, Χασαπογιάννης, Καββαδάς, Τρυποσκούφης Ι, Μουτζούρης.<br />ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ: Σαράντης, Τσαρουκάς, Δρακόπουλος, Τράμπας, Βλαχοκυριάκος, Ξυνός, Τσούσης, Μούστος Θ, Νέζος, Μούστος Σ, Θεοδωρόπουλος.<br /><br /><br /><br /><br />3/2/2008<br />ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 1-3<br /><br />Τελείωσε στο 18'<br />Τα 18' πρώτα λεπτά ήταν αρκετά για να διαμορφώσουν την τροπή του αγώνα Αχιλλέας – Πανθυρεατικός με τους γηπεδούχους να βρίσκονται σε εκείνο το σημείο με δέκα παίκτες και το 0-1 στις πλάτες τους. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 2' όταν ο Κόκκωνας εκμεταλλαύτηκε λάθος στην άμυνα και εικμεταλλευόμενος το στραβοπάτημα του τερματοφύλακα Καραπάνου έστειλε με πλασέ τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 18΄όταν και πάλι ο Κόκκωνας βγήκε στην αντεπίθεση, σουτάρει και ο τερματοφύλακας Καραπάνος αποκρούει με τα χέρια εκτός περιοχής με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα και τη θέση του κάτω από τα δοκάρια να πάρει ο Μίχος που αντικατέστησε τον Ι. Τρυποσκούφη. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι προσπάθησαν, έφθασαν στην ισοφάριση στο 30' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μουτζούρη ύστερα από ανατροπή του Κοσκινά από τον Κ. Δικαίο αλλά στη συνέχεια δεν άντεξαν. Οι φιλοξενούμενοι πήραν και πάλι προβάδισμα στο σκορ στο 36' με πέναλτι που εκτέλεσε ο Κ. Δικαίος ύστερα από ανατροπή του Κόκκωνα και στο 47', ύστερα από μια φάση διαρκείας και εκπληκτική κοντινή απόκρουση του Μίχου, ο Κανατάς με κεφαλιά σημειώνει το 1-3. Από εκεί και πέρα το έργο των γηπεδούχων δυσχαίρενε, αφού λόγω του αριθμητικού μειονεκτήματος οι δυνάμεις στέρευαν απέναντι στο νεανικό σύνολο των φιλοξενούμενων, το οποίο θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα τέρματα αλλά έπεσε πάνω σε ένα εκπληκτικό Μίχο, που όποτε κλήθηκε να βοηθήσει την ομάδα του το έκανε με τον καλύτερο τρόπο.<br />Οι αρχικές ενδεκάδες.<br />ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Καραπάνος, Καπράνος, Πετράτος, Λιλής, Κουλεντιανός, Γεωργακάκος, Δήμας, Χασαπογιάννης, Κοσκινάς, Μουτζούρης, Ι. Τρυποσκούφης.<br />ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ: Τσιώρος, Δικαίος Χ, Μπάρλας, Τερζάκης, Κανατάς, Τσιόσης, Κόκκωνας, Πολυμενάκος, Δικαίος Κ, Βούλγαρης, Χαρμπαλής.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6980478664225890796-4227899218136810679?l=mano-axilleas.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Όμιλος Αχιλλεύς, Παράλιο Αστρος: O ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΗΡΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥΣ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ...</title>
		<link>http://www.arcadiablogs.gr/feed.php?channel=13&amp;y=2008&amp;m=01&amp;d=26&amp;iid=2</link>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 12:36:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.arcadiablogs.gr/feed.php?channel=13&amp;y=2008&amp;m=01&amp;d=26&amp;iid=2</guid>
				<author>mano_axilleas</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	O ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΗΡΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥΣ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ ΑΦΟΥ Ο ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6980478664225890796-7129395742981227837?l=mano-axilleas.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Όμιλος Αχιλλεύς, Παράλιο Αστρος: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ ...</title>
		<link>http://www.arcadiablogs.gr/feed.php?channel=13&amp;y=2008&amp;m=01&amp;d=23&amp;iid=3</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 08:19:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.arcadiablogs.gr/feed.php?channel=13&amp;y=2008&amp;m=01&amp;d=23&amp;iid=3</guid>
				<author>mano_axilleas</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://bp0.blogger.com/_NmjPOr-rv7o/R5sMdIJbPbI/AAAAAAAAAA8/FOpOkMW9MBI/s1600-h/axilleas_olimpiakosleon.jpg"><img src="http://bp0.blogger.com/_NmjPOr-rv7o/R5sMdIJbPbI/AAAAAAAAAA8/FOpOkMW9MBI/s320/axilleas_olimpiakosleon.jpg" /></a><br /><b>ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2-0</b><br /><p><b>Σημαντική νίκη</b></p><br /><p>Σημαντική νίκη πέτυχε ο Αχιλλέας που επικράτησε στο Παράλιο Αστρος του Ολυμπιακού Λεων. με σκορ 2-0. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 11' με τον Μουτζούρη να κλέβει όμορφα τη μπάλα από τον τερματοφύλακα και να τη στέλνει στα δίχτυα. Από εκεί και πέρα και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να πατάνε καλύτερα μέσα στο γήπεδο και είχαν δύο καλές ευκαιρίες για γκολ. Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε, οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, πίεσαν και έφθασαν σε ένα δεύτερο γκολ, πάλι με τον Μουτζούρη να εκμεταλλεύεται λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων και με πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα Κολλινιώτη να σημειώνει στο 60' το 2-0. Η ομάδα του Παραλίου Αστρους έχασε σημαντικές ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα με αποκορύφωμα τα δύο δοκάρια του εξαιρετικού Καββαδά στο 63' και στο 76' ενώ μπορεί να διαμαρτύρεται για μη υπόδειξη πέναλτι σε ανατροπή του Μουτζούρη στο 78'. Ετσι, ο Αχιλλέας που γύρισε ξανά στις καλές εμφανίσεις, πήρε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς ανεβαίνοντας στο βαθμολογικό πίνακα και μπορεί να βλέπει το μέλλον του με μεγαλύτερη αισιοδοξία.<br />Οι αρχικές συνθέσεις.<br />ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Καραπάνος, Καπράνος, Χ. Πετράτος, Τρυποσκούφης Σ, Λιλής, Γεωργακάκος, Κοσκινάς, Χασαπογιάννης, Τρυποσκούφης Ι, Καββαδάς, Μουτζούρης<br />ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ.: Κολλινιώτης, Γιαννούσης, Αλεξανδρής, Ψαρολόγος, Γολεγός Ι, Κυρίος Π, Γολεγός Π, Καττής, Κυρίος Ν, Σαρής, Κυρίος Γ</p><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6980478664225890796-91712792547772072?l=mano-axilleas.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
</channel>
</rss>
